1ヶ月以上 | 3ヶ月以上 | 7ヶ月以上 | |
---|---|---|---|
賃料 | 3,333円/日 | 3,333円/日 | 3,333円/日 |
光熱費 | 1,100円/日 | 1,100円/日 | 1,100円/日 |
管理費 | 0円/日 | 0円/日 | 0円/日 |
合計 | 4,433円/日 | 4,433円/日 | 4,433円/日 |
賃料 | 3,333円/日 | 光熱費 | 1,100円/日 |
---|---|---|---|
合計 | 4,433円/日 | 1ヶ月分賃料 | 132,990円 |
清掃料 | 31,460円 |
---|---|
リネンレンタル | 0円 |
契約事務手数料 | 6,050円 |
2名様以上の場合の 1名様毎の追加料金 |
0円 |
---|
※上記金額は2名様以上の場合の30日分の概算金額となります。
期間により変動する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
定員 | 2名 |
---|
賃料 | 3,333円/日 | 光熱費 | 1,100円/日 |
---|---|---|---|
合計 | 4,433円/日 | 1ヶ月分賃料 | 132,990円 |
清掃料 | 31,460円 |
---|---|
リネンレンタル | 0円 |
契約事務手数料 | 6,050円 |
2名様以上の場合の 1名様毎の追加料金 |
0円 |
---|
※上記金額は2名様以上の場合の30日分の概算金額となります。
期間により変動する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
定員 | 2名 |
---|
賃料 | 3,333円/日 | 光熱費 | 1,100円/日 |
---|---|---|---|
合計 | 4,433円/日 | 1ヶ月分賃料 | 132,990円 |
清掃料 | 31,460円 |
---|---|
リネンレンタル | 0円 |
契約事務手数料 | 6,050円 |
2名様以上の場合の 1名様毎の追加料金 |
0円 |
---|
※上記金額は2名様以上の場合の30日分の概算金額となります。
期間により変動する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
定員 | 2名 |
---|
簡易シミュレーション
基本情報
住所 | 大分県大分市大道町2丁目 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 日豊本線 大分駅 徒歩7分 | ||
種別 / 構造 | マンション / RC(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2010年02月 |
所在階 | 2階 | 間取り / 専有面積 | 1LDK / 34.85m² |
設備・サービス |
|
設備・備品
棟設備 | オートロック | 寝具類 | シーツ類 / ベッド / 寝具一式 |
---|---|---|---|
電化製品 | アイロン / エアコン / テレビ / 炊飯ジャー / 洗濯機 / 掃除機 / 電気ケトル / 電子レンジ / 冷蔵庫 | 家具製品 | イス / ソファー / テーブル / テレビ台 |
キッチン類 | お玉 / まな板 / ガスキッチン / ガスコンロ / キッチン洗剤 / スポンジ / 鍋 / 包丁 | バス・トイレ類 | トイレットペーパー / シャワー / シャンプー / タオル / トイレ洗剤 / トイレ用ブラシ / ハンドソープ / 洗面所独立 / 脱衣所 / 風呂用スポンジ |
備品・消耗品 | フローリングワイパー / ゴミ箱 / ハンガー / 洗剤 / 物干し竿 | 物件設備 | オートロック |
部屋設備 | インターネット対応(無料) / バス・トイレ別 / フローリング / 角部屋 / 洗浄機能付き便座 / 洗濯機置場(室内) | その他 | ガス / トイレ / 浴室 |
地図情報
契約情報
契約形態 | 定期借家 | 取引形態 | 貸主 |
---|---|---|---|
お支払方法 | 振込 / クレジット決済 | カード決済利用可能種類 | VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS / DC |
その他の契約などの注意点 |
運営不動産会社情報
運営会社 |
株式会社タカラ不動産 - |
---|---|
住所 |
〒870-0037 大分県大分市東春日町20-11 |
TEL |
097-532-8834 |
FAX |
097-532-8613 |
営業時間 |
AM10:00〜PM6:00 |
休日 |
水曜日 |